Кабель и Провод
Электроматериалы
Складское оборудование
Генераторы и сварка
Провод неизолированный АС |
|
|
|
Провод AC предназначен для воздушных линий передач, для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Применяется провод АС на суше и на открытом воздухе. Срок службы: 45 лет. | ||||||
| Конструкция провода АС:
Таблица №1. Число проволок в проводе, их номинальный диаметр, число повивов и строительная длина провода АС.
| ||||||
| Сечение , мм2 | Токопроводящая жила | Сердечник | Строительная длина провода, м, не менее | ||
|---|---|---|---|---|---|
| число проволок | диаметр проволок, мм | число проволок | диаметр проволок, мм | ||
| 16/2.7 | 6 | 1.85 | 1 | 1.85 | 3000 |
| 25/4.2 | 6 | 2.30 | 1 | 2.30 | 3000 |
| 35/6.2 | 6 | 2.80 | 1 | 2.80 | 3000 |
| 50/8.0 | 6 | 3.20 | 1 | 3.20 | 3000 |
| 70/11 | 6 | 3.80 | 1 | 3.80 | 2000 |
| 70/72 | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 2000 |
| 95/16 | 6 | 4.50 | 1 | 4.50 | 1500 |
| 120/19 | 26 | 2.40 | 7 | 1.85 | 2000 |
| 120/27 | 30 | 2.20 | 7 | 2.20 | 2000 |
| 150/19 | 24 | 2.80 | 7 | 1.85 | 2000 |
| 150/24 | 26 | 2.70 | 7 | 2.10 | 2000 |
| 150/34 | 30 | 2.50 | 7 | 2.50 | 2000 |
| 185/24 | 24 | 3.15 | 7 | 2.10 | 2000 |
| 185/29 | 26 | 2.98 | 7 | 2.30 | 2000 |
| 185/43 | 30 | 2.80 | 7 | 2.80 | 2000 |
| 205/27.0 | 24 | 3.30 | 7 | 2.20 | 2000 |
| 240/32 | 24 | 3.60 | 7 | 2.40 | 2000 |
| 240/39 | 26 | 3.40 | 7 | 2.65 | 2000 |
| 240/56 | 30 | 3,20 | 7 | 3,20 | 2000 |
| 300/39 | 24 | 4.00 | 7 | 2.65 | 2000 |
| 300/48 | 26 | 3.80 | 7 | 2.95 | 2000 |
| 300/204 | 54 | 2.65 | 37 | 2,65 | 2000 |
| 330/43.0 | 54 | 2.80 | 7 | 2.80 | 2000 |
| 400/18 | 42 | 3.40 | 7 | 1.85 | 1500 |
| 400/51 | 54 | 3.05 | 7 | 3.05 | 1500 |
| 400/64 | 26 | 4,34 | 7 | 3,40 | 1500 |
| 400/93 | 30 | 4,15 | 19 | 2,50 | 1500 |
| 500/27 | 76 | 2,84 | 7 | 2.20 | 1500 |
| 500/64 | 54 | 3.40 | 7 | 3,40 | 1500 |
| 600/72 | 54 | 3,70 | 19 | 2.20 | 1000 |
Таблица №2. Расчетные конструктивные и технические параметры провода АС.
| Сечение , мм2 | Сечение алюминиевое / стальное | Диаметр, мм | Масса провода, кг/км | |||
| провода | сердечника | токопроводящей жилы | сердечника | провода | ||
| 16/2.7 | 16/2.69 | 5.6 | 1.9 | 44.0 | 20.9 | 64.9 |
| 25/4.2 | 24.9/4.15 | 6.9 | 2.3 | 67.9 | 32.4 | 100.3 |
| 35/6.2 | 36.9/6.15 | 8.4 | 2.8 | 100.0 | 48.0 | 148.0 |
| 50/8.0 | 48.2/8.04 | 9.6 | 3.2 | 132.0 | 63.0 | 195.0 |
| 70/11 | 68/11.3 | 11.4 | 3.8 | 188.0 | 88.0 | 276.0 |
| 70/72 | 68,4/72,2 | 15,4 | 11,0 | 188,0 | 567,0 | 755,0 |
| 95/16 | 95.4/15.9 | 13.5 | 4.5 | 261.0 | 124.0 | 385.0 |
| 120/19 | 118/18.8 | 15.2 | 5.6 | 324.0 | 147.0 | 471.0 |
| 120/27 | 114/26.6 | 15.4 | 6.6 | 320.0 | 208.0 | 528.0 |
| 150/19 | 148/18.8 | 16.8 | 5.6 | 407.0 | 147.0 | 554.0 |
| 150/24 | 149/24.2 | 17.1 | 6.3 | 409.0 | 190.0 | 599.0 |
| 150/34 | 147/34.3 | 17.5 | 7.5 | 406.0 | 269.0 | 675.0 |
| 185/24 | 187/24.2 | 18.9 | 6.3 | 515.0 | 190.0 | 705.0 |
| 185/29 | 181/29 | 18.8 | 6.9 | 500.0 | 228.0 | 728.0 |
| 185/43 | 185/43.1 | 19.6 | 8.4 | 509.0 | 337.0 | 846.0 |
| 205/27.0 | 205/26.6 | 19.8 | 6.6 | 566 | 280 | 774.0 |
| 240/32 | 244/31.7 | 21.6 | 7.2 | 673.0 | 248.0 | 921.0 |
| 240/39 | 236/38.6 | 21.6 | 8.0 | 650.0 | 302.0 | 952.0 |
| 240/56 | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 665,0 | 441,0 | 1106,0 |
| 300/39 | 301/38.6 | 24.0 | 8.0 | 830.0 | 302.0 | 1132.0 |
| 300/48 | 295/47.8 | 24.1 | 8.9 | 812.0 | 374.0 | 1186.0 |
| 300/204 | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 823 | 1605 | 2428 |
| 330/43.0 | 332/43.1 | 25.2 | 8.4 | 918 | 337 | 1255.0 |
| 400/18 | 381/18.8 | 26.0 | 5.6 | 1052.0 | 147.0 | 1199.0 |
| 400/51 | 394/51.1 | 27.5 | 9.2 | 1090.0 | 400.0 | 1490.0 |
| 400/64 | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 1074 | 498 | 1572,0 |
| 400/93 | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 1119 | 732 | 1851 |
| Складское наличие |
скачать информацию о складских остатках на кабельно-проводниковую продукцию. По состоянию на 12.05.2011
|

